REGISTRO CONBIOÉTICA-14-CEI-005-20170427 Vigencia 28.04.2020 – 27.04.2023
REGISTRO No. No. 19 CI 14 039 043 Vigencia 15.10.2019 – INDETERMINADA
REGISTRO No. 19 CI 14 039 053 Vigencia 17.12.2019 – INDETERMINADA
Para todos los Protocolos, ya sean financiados por la industria Farmaceútica o Protocolos de Investigación Independientes,es necesario presentar la documentación requerida.
de la Sesión previamente programada.
de la Sesión previamente programada.
Revisión y evaluación por primera vez, en sesión ordinaria Incluye protocolo y documentos sometidos en tiempo y forma de acuerdo al calendario de sesiones programadas por parte del Comité
Revisión y evaluación de protocolo ya aprobado y en seguimiento, sometido En tiempo y forma de acuerdo al calendario de sesiones programadas.
Revisión y evaluación en Sesión Programada de acuerdo a la solicitud del Patrocinador o Investigador Principal. Incluye cualquier documento referente al Protoclo previamente aprovado.
Revisión y evaluación de protocolo por primera vez en sesión programada de acuerdo a la solicitud del patrocinador o investigador principal.
La revisión de documentos es posterior al pago anticipado de los Comités
CEI: Comité de Ética e Investigación
CI: Comité de Investigación
CB: Comité de Bioseguridad
Samuel Quiñones
facturas@ijicsa.com
asistenciapagosijicsa@gmail.com
Nota;Para modificación de contrato
con IJICSA favor de comunicarse con
Samuel Quiñones
facturas@ijicsa.com
asistenciapagosijicsa@gmail.com
MES | PRIMERA | SEGUNDA | HORARIO |
---|---|---|---|
Enero | 4 | 25 | 19:00hrs. |
Febrero | 8 | 22 | 19:00hrs. |
Marzo | 8 | 22 | 19:00hrs. |
Abril | 5 | 26 | 19:00hrs. |
Mayo | 10 | 31 | 19:00hrs. |
Junio | 14 | 28 | 19:00hrs. |
Julio | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Agosto | 9 | 30 | 19:00hrs. |
Septiembre | 13 | 27 | 19:00hrs. |
Octubre | 11 | 25 | 19:00hrs. |
Noviembre | 8 | 29 | 19:00hrs. |
Diciembre | 13 | - | 19:00hrs. |
Cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias invariablemente están programadas en las fechas antes mencionadas.
MES | PRIMERA | SEGUNDA | HORARIO |
---|---|---|---|
Enero | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Febrero | 9 | 23 | 19:00hrs. |
Marzo | 9 | 30 | 19:00hrs. |
Abril | 13 | 27 | 19:00hrs. |
Mayo | 11 | 25 | 19:00hrs. |
Junio | 15 | 29 | 19:00hrs. |
Julio | 13 | 27 | 19:00hrs. |
Agosto | 10 | 24 | 19:00hrs. |
Septiembre | 7 | 21 | 19:00hrs. |
Octubre | 5 | 26 | 19:00hrs. |
Noviembre | 9 | 30 | 19:00hrs. |
Diciembre | 14 | - | 19:00hrs. |
Cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias invariablemente están programadas en las fechas antes mencionadas.
MES | PRIMERA | SEGUNDA | HORARIO |
---|---|---|---|
Enero | 06 | 28 | 19:00hrs. |
Febrero | 11 | 25 | 19:00hrs. |
Marzo | 10 | 31 | 19:00hrs. |
Abril | 14 | 28 | 19:00hrs. |
Mayo | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Junio | 09 | 30 | 19:00hrs. |
Julio | 14 | 28 | 19:00hrs. |
Agosto | 11 | 25 | 19:00hrs. |
Septiembre | 08 | 29 | 19:00hrs. |
Octubre | 13 | 27 | 19:00hrs. |
Noviembre | 10 | 24 | 19:00hrs. |
Diciembre | 15 | - | 19:00hrs. |
Cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias invariablemente están programadas en las fechas antes mencionadas.
MES | PRIMERA | SEGUNDA | HORARIO |
---|---|---|---|
Enero | 08 | 29 | 19:00hrs. |
Febrero | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Marzo | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Abril | 09 | 23 | 19:00hrs. |
Mayo | 07 | 21 | 19:00hrs. |
Junio | 04 | 18 | 19:00hrs. |
Julio | 09 | 23 | 19:00hrs. |
Agosto | 06 | 20 | 19:00hrs. |
Septiembre | 03 | 17 | 19:00hrs. |
Octubre | 08 | 22 | 19:00hrs. |
Noviembre | 05 | 19 | 19:00hrs. |
Diciembre | 10 | - | 19:00hrs. |
Cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias invariablemente están programadas en las fechas antes mencionadas.
MES | PRIMERA | SEGUNDA | HORARIO |
---|---|---|---|
Enero | 09 | 23 | 19:00hrs. |
Febrero | 06 | 27 | 19:00hrs. |
Marzo | 13 | 27 | 19:00hrs. |
Abril | 10 | 24 | 19:00hrs. |
Mayo | 08 | 29 | 19:00hrs. |
Junio | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Julio | 10 | 24 | 19:00hrs. |
Agosto | 07 | 28 | 19:00hrs. |
Septiembre | 11 | 25 | 19:00hrs. |
Octubre | 09 | 30 | 19:00hrs. |
Noviembre | 13 | 27 | 19:00hrs. |
Diciembre | 11 | - | 19:00hrs. |
Cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias invariablemente están programadas en las fechas antes mencionadas.
MES | PRIMERA | SEGUNDA | HORARIO |
---|---|---|---|
Enero | 10 | 24 | 19:00hrs. |
Febrero | 07 | 21 | 19:00hrs. |
Marzo | 07 | 21 | 19:00hrs. |
Abril | 11 | 25 | 19:00hrs. |
Mayo | 09 | 23 | 19:00hrs. |
Junio | 06 | 20 | 19:00hrs. |
Julio | 04 | 25 | 19:00hrs. |
Agosto | 08 | 29 | 19:00hrs. |
Septiembre | 12 | 26 | 19:00hrs. |
Octubre | 10 | 31 | 19:00hrs. |
Noviembre | 07 | 21 | 19:00hrs. |
Diciembre | 12 | - | 19:00hrs. |
Cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias invariablemente están programadas en las fechas antes mencionadas.